سعر ومواصفات موبايل Realme 8i |
---|
معلومات |
---|
وصف | موبايل ريلمى 8i |
---|
الشبكة |
---|
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
---|
الجيل الرابع | 4G - LTE |
---|
شريحة الاتصال | شريحتين مزدوجتين Dual Nano SIM |
---|
تاريخ الصنع |
---|
أعلن | 2021، يوم 9 سبتمبر |
---|
تاريخ نزوله الاسواق | 2021، يوم 14 سبتمبر |
---|
الأبعاد |
---|
ابعاد الموبايل | 164.1 × 75.5 × 8.5 مم |
---|
الوزن | 194 جرام |
---|
الشاشة |
---|
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون - سطوع 600 nits - معدل 120 هرتز |
---|
الحجم | 2412 × 1080 بكسل، 6.6 أنش |
---|
كثافة | 400 نقطة في البوصة |
---|
اللمس المتعدد | يدعم |
---|
الصوت |
---|
أنواع التنبية | الاهتزاز. MP3، نغمات WAV |
---|
مكبر الصوت | يدعم |
---|
جاك 3.5 مم | يدعم |
---|
الكاميرا |
---|
كاميرا خلفية ثلاثية | مستشعر 50 ميجا بكسل بفتحة F/1.8، ضبط تلقائي للصورة + مستشعر العمق بدقة 2 ميجابكسل + مستشعر (ماكرو) بدقة 2 ميجابيكسل |
---|
مميزات | فلاش إضاءة LED، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، بانوراما ، HDR |
---|
الفيديو | 30 مقطع فى الثانية بدقة 1080 بكسل |
---|
الكاميرا الأمامية | عدسة 16 ميجا بكسل بفتحة F/2.1 |
---|
نظام وإمكانيات الهاتف |
---|
نظام التشغيل | اندرويد 11 , الاصدار Realme UI 2.0 |
---|
نوع المعالج | ميدياتك Helio G96 بتكنولوجيا تصنيع 12 نانومتر |
---|
سرعة المعالج | ثمانى النواة ( 2 × 2.5 جيجاهرتز كورتيكس ايه 76 + 6 أنوية من نوع Cortex-A55 ) |
---|
معالج رسومي | Mali - G57 MC2 |
---|
أجهزة الاستشعار | مستشعر بصمة الأصابع على الإطار الجانبى، التسارع، والقرب، البوصلة، |
---|
الذاكرة |
---|
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكروSD - ما يصل إلى 256 جيجا |
---|
الذاكرة الداخلية | 64 أو 128 جيجا و 4 أو 6 جيجا رام |
---|
البيانات |
---|
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
---|
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
---|
السرعة | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
---|
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
---|
البلوتوث | يدعم , الاصدار 5.1 ، A2DP, EDR, LE |
---|
ان اف سي | لا يدعم |
---|
يو اس بي | يدعم , منفذ USB_C |
---|
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
---|
مواصفات آخرى |
---|
تصفح الانترنت | HTML5 |
---|
الراديو | يدعم |
---|
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
---|
Java | لا يدعم |
---|
الألوان المتاحة | اللون الأسود - اللون البنفسجى
|
---|
البطارية |
---|
النوع | ليثيوم أيون 5000 mAh مللي امبير غير قابلة للإزالة + شحن سريع 18 وات |
---|
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
---|
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث)
| |
---|
سعر الموبايل |
---|
فى السعودية | لم يحدد - ريال سعودى تقريبا |
---|
فى مصر | لم يحدد - جنية مصرى تقريبا
|
---|